|
Director Chuck Russell's top movies (based on box office success and rating)
| # | Year | | Movie name |
Cast |
|---|
| 1 | 1994 |
 |
The Mask | Cameron Diaz,Jim Carrey,Peter Greene,Peter Riegert,Amy Yasbeck,Tim Bagley,Richard Jeni,Orestes Matacena,Nancy Fish,Reg E. Cathey | | 2 | 1996 |
 |
Eraser | Arnold Schwarzenegger,James Caan,James Coburn,James Cromwell,Vanessa Williams,Nick Chinlund,Melora Walters,Mark Rolston,Robert Pastorelli,Olek Krupa | | 3 | 2002 |
 |
The Scorpion King | Michael Clarke Duncan,Dwayne Johnson,Bernard Hill,Kelly Hu,Peter Facinelli,Grant Heslov,Roger Rees,Steven Brand,Ralf Moeller,Branscombe Richmond | | 4 | 1987 |
 |
A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors | Laurence Fishburne,Patricia Arquette,Robert Englund,John Saxon,Craig Wasson,Heather Langenkamp,Jennifer Rubin,Bradley Gregg,Rodney Eastman,Ken Sagoes | | 5 | 1988 |
 |
The Blob | Shawnee Smith,Jeffrey DeMunn,Candy Clark,Kevin Dillon,Art LaFleur,Erika Eleniak,Jack Nance,Donovan Leitch,Bill Moseley,Joe Seneca | | 6 | 2000 |
 |
Bless the Child | Christina Ricci,Kim Basinger,Ian Holm,Rufus Sewell,Jimmy Smits,Angela Bettis,Michael Gaston,Brian Steele,Peter Mensah,Holliston Coleman |
|
Write your comments